1kW/2kW | 2kWh-10kWh
混合微逆 & 电池包
产品亮点:
从组件和电网对电池充电
内置WIFI、蓝牙,APP远程监控
工作温度:-40°C~+65°C
防逆流
兼容各类电池
直流输入
| 型号 | TSOL-MH1000 | TSOL-MH2000 |
|---|---|---|
| 组件功率范围(W) | 300 ~ 700+ | 300 ~ 700+ |
| 光伏组件的数量 | 1 ~ 2 | 1 ~ 4 |
| 启动电压(V) | 22 | 22 |
| MPPT电压范围(V) | 60 | 60 |
| 短路电流(A) | 25 | 25 |
| 每路最大输入电流(A) | 18 | 18 |
| MPPT路数量 | 2 | 4 |
| 直流输入数量 (MC4) | 2 | 4 |
电池(直流)
| 型号 | TSOL-MH1000 | TSOL-MH2000 |
|---|---|---|
| 额定电压 (V) | 24/36/48/51.2 等 | |
| 工作电压范围 (V) | 19 to 59 (LFP, VRLA 等) | |
| 充放电次数 | 2222 | |
| 通讯方式 | CAN | |
| 最大放电功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大放电电流 (A) | 25 | 45 |
| 最大充电功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大充电电流 (A) | 20 | 40 |
交流端(并网)
| 型号 | TSOL-MH1000 | TSOL-MH2000 |
|---|---|---|
| 最大交流输出功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大交流输出电流 (A) | 5 | 10 |
| 最大交流输入功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大交流输入电流 (A) | 5.5 | 11 |
| 交流额定电压 (V) | 220 | |
| 交流额定频率 (Hz) | 50 | |
| 功率因数 | 功率因数默认大于0.99 | |
| 总谐波电流畸变率 | ≤3%@100% 负载 | |
效率
| 型号 | TSOL-MH1000 | TSOL-MH2000 |
|---|---|---|
| 逆变器峰值效率 | 97% | |
| 欧洲最大效率 | 96.7% | |
| MPPT最大功率 (标测) | 99.9% | |
| 电池充电/放电效率 | 95%/95% | |
常规参数
| 型号 | TSOL-MH1000 | TSOL-MH2000 |
|---|---|---|
| 标准尺寸(长/宽/高 mm) | 360 * 320 * 51 | |
| 净重(kg) | 8 | |
通用参数
| 型号 | TSOL-MH1000 | TSOL-MH2000 |
|---|---|---|
| 通信 | WiFi (蓝牙) + 3* RS485 | |
| 隔离类型 | IP67 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 工作温度 | -40 ~ +65℃ | |
| 相对湿度 | 0-95%, 非冷凝 | |
| 最高工作海拔(m) | 2000 |
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技