1kW | 1kWh-5kWh
DCU1000, P1000, B1000
产品亮点:
配置灵活
移动电源(可选)
即插即用,安装简便
工作温度:-20°C~45°C
内置WIFI、蓝牙,APP远程监控
防逆流
DCU1000
| 电池容量 (Wh) | 1024 |
|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 循环次数 | 6000次循环,剩余容量≥70% |
| 光伏工作电压每路输入范围 (V) | 18 - 55 |
| 每路MPPT最大输入电流(A) | 15 |
| 最大光伏输入功率 (W) | 1200 |
| 输出电压范围 (V) | 20 - 45 |
| 最大输出功率 (W) | 800 (1000 可选) |
| 尺寸 (长/宽/高 mm) | 330*210*195 |
| 重量 (kg) | 11 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作环境温度范围 | -20 ~ +45℃ (智能电池加热模块) |
| 储存温度范围 | -20 ~ +45 ℃ |
| 相对湿度 | 0-95%,非冷凝 |
| 最大系统容量 (kWh) | 5.12 (1个直流耦合单元 + 4个堆叠式电池) |
P1000
| 光伏工作电压每路输入范围 (V) | 12 - 55 |
|---|---|
| 每路最大输入电流(A) | 10 |
| 最大光伏输入功率 (W) | 200 |
| 光伏端口 | PV (XT60) * 1 |
| 最大交流输出功率 (W) | 1000 |
| 交流输出电压 (V) | 220 |
| 交流输出频率 (Hz) | 50 |
| 输出端口 | AC (220V) * 3 / USB (5V2A) * 2 |
| 尺寸 (长/宽/高 mm) | 330*210*60 |
| 重量 (kg) | 2.5 |
| 噪音 (dBA) | ≤55 |
B1000
| 电池容量 (Wh) | 1024 |
|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 循环次数 | 6000次循环,剩余容量≥70% |
| 额定电压 (V) | 48 |
| 工作电压范围 (V) | 40 ~ 58.4 |
| 尺寸 (长/宽/高 mm) | 330*210*195 |
| 重量 (kg) | 11 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作环境温度范围 | -20 ~ +45 ℃ (智能电池加热模块) |
| 储存温度范围 | -20 ~ +45 ℃ |
| 相对湿度 | 0-95%, 非冷凝 |
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技